계약현황 | [2020년] 계약체결 현황
페이지 정보
작성자 조경근 작성일21-01-06 10:12 조회918회 댓글0건관련링크
본문
2020년 계약체결 현황을 다음과 같이 공시합니다.
○ 2020년 계약체결 현황: 174건
○ 세부내역
○ 2020년 계약체결 현황: 174건
부안상설시장 | 사업부서 | 계약부서 | ||||||
공사 | 물품 | 용역 | 공사 | 물품 | 용역 | 공사 | 물품 | 용역 |
1건 |
3건 |
9건 |
1건 |
4건 |
29건 |
22건 |
26건 |
79건 |
13건 |
34건 |
127건 |
○ 세부내역
연번 | 계약실시부서 | 구분 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
1 | 소상공인팀 | 물품 | 정감마켓 설명절 장바구니 제작 | 천하제일판촉물 | 3,400,000 | 2020.01.07 |
2 | 소상공인팀 | 용역 | 정감마켓 설명절 행사용역 | 전북플러스기획 | 6,160,000 | 2020.01.13 |
3 | 소상공인팀 | 물품 | 부안상설시장 공동포장봉투 제작 | (유)부일환경 | 9,840,000 | 2020.02.17 |
4 | 소상공인팀 | 용역 | 2020 상인교육 | ㈜모스트 | 6,900,000 | 2020.02.21 |
5 | 소상공인팀 | 용역 | 부안상설시장 특화상품 컨설팅(개발)용역 | 우석대학교산학협력단 | 9,900,000 | 2020.02.27 |
6 | 소상공인팀 | 공사 | 부안상설시장 D동 옥상방수공사 | ㈜중앙온실건설 | 27,956,000 | 2020.03.05 |
7 | 소상공인팀 | 용역 | 부안상설시장 특화상품 심볼 제작 | (유)원아시아컴퍼니 | 4,000,000 | 2020.04.24 |
8 | 소상공인팀 | 용역 | 부안상설시장 특화상품(SEUGO) 포장재 제작 | (유)다올 | 4,950,000 | 2020.05.13 |
9 | 소상공인팀 | 용역 | 부안상설시장 특화상품(떡갈비, 편육) 포장재 제작 | 디오디자인 | 6,880,000 | 2020.05.28 |
10 | 소상공인팀 | 용역 | 부안상설시장 오프라인 프로모션(논산) | 늘봄 | 7,860,000 | 2020.06.02 |
11 | 소상공인팀 | 물품 | 부안상설시장 전용 병따개 제작 용역 | 수디자인 | 5,500,000 | 2020.06.02 |
12 | 소상공인팀 | 용역 | 찾아가는 부안상설시장 특화상품 시식행사 | 골드스타 | 3,870,000 | 2020.06.18 |
13 | 소상공인팀 | 용역 | 부안상설시장 특화상품 SNS 온라인 홍보 용역 | 블루 | 3,080,000 | 2020.06.19 |
14 | 자금기술팀 | 용역 | 2019 소기업 혁신역량강화사업 성과발표회 우수과제 홍보동영상 제작 용역 | 이든 | 4,900,000 | 2020.01.10 |
15 | 혁신전략부 | 용역 | 2020년 홈페이지 유지관리보수 용역 | 웹플커뮤니케이션 | 4,800,000 | 2020.01.14 |
16 | 혁신창업팀 | 물품 | 재도전성공패키지 홍보물 제작 | 천하제일판촉물 | 4,136,000 | 2020.01.16 |
17 | 온라인팀 | 용역 | 2020 인터넷쇼핑몰 거시기장터 시스템 유지보수 용역 | ㈜제이앤에스 | 2,800,000 | 2020.01.02 |
18 | 해외시장팀 | 용역 | 2019 FTA 활용마케팅지원사업 회계감사 용역 | 동명회계법인 | 4,000,000 | 2020.01.31 |
19 | 혁신전략부 | 용역 | 2020년 승강기 유지보수 용역 | ㈜하나엘리베이터 | 3,168,000 | 2020.01.07 |
20 | 자금기술팀 | 용역 | 2019년 소기업 혁신역량 강화사업 성과발표회 행사 운영 용역 | (유)네오애드 | 3,964,000 | 2020.01.10 |
21 | 기업성장팀 | 용역 | 돋움기업육성사업 기업모집 버스 홍보 용역 | ㈜전북교통광고 | 3,520,000 | 2020.02.26 |
22 | 혁신창업팀 | 용역 | 2019 초기창업패키지 우수성과사례집 제작 용역 | ㈜크리자인 | 4,000,000 | 2020.02.28 |
23 | 일자리팀 | 용역 | 2020년 청년전북 뉴웨이브 노무자문 활용 | 채움 노무법인 | 3,600,000 | 2020.03.19 |
24 | 해외시장팀 | 용역 | 전라북도 FTA활용지원센터 TV자막(크롤)광고 용역 | ㈜전주방송 | 4,000,000 | 2020.03.18 |
25 | 해외시장팀 | 용역 | 전라북도 FTA활용지원센터 TV자막(크롤)광고 용역 | ㈜전주문화방송 | 4,000,000 | 2020.03.18 |
26 | 지역협력팀 | 용역 | 2020년 교육관리시스템 개선 용역 | ㈜사각 | 4,920,000 | 2020.03.18 |
27 | 일자리팀 | 용역 | 전라북도 일자리종합센터 통합정보시스템 유지관리 보수 용역 | 웹플커뮤니케이션 | 4,800,000 | 2020.03.24 |
28 | 자치경제팀 | 용역 | 사회적경제기업 제품 공공구매 홍보책자 제작 용역 | 예술기획 My stage | 4,940,000 | 2020.05.06 |
29 | 해외시장팀 | 용역 | 2020년 위기대응 온라인 수출상담회(2차) 샘플 발송 용역 | 마카글로벌 | 4,000,000 | 2020.06.01 |
30 | 소상공인팀 | 용역 | ‘전북천년명가(全北千年名家)’온라인 홍보관 구축 용역 | 웹플커뮤니케이션 | 3,300,000 | 2020.10.23 |
31 | 자치경제팀 | 용역 | 마을기업 인플루언서 홍보콘텐츠 제작 용역 | ㈜샌드박스네트워크 | 3,300,000 | 2020.10.26 |
32 | 사회적기업가육성팀 | 용역 | 2020년 사회적기업 성장지원센터 책자 제작 용역 | 예술기획 My stage | 4,653,000 | 2020.07.07 |
33 | 지역협력팀 | 용역 | 순창장류 간장소스 패키지 박스 및 전면라벨 제작 | ㈜팩솔루션 | 3,110,020 | 2020.07.13 |
34 | 지역협력팀 | 물품 | 순장장류 간장소스 패키지 용기 구입 | ㈜광동 | 4,758,000 | 2020.07.13 |
35 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 사회적경제 청년혁신가 기본교육(6차) 영상 촬영 용역 | (유)플라츠 | 3,250,000 | 2020.09.08 |
36 | 지역협력팀 | 용역 | 2020 순창장류 소공인 작업환경개선사업 진단검사 | (사)대한산업안전협회 전북지회 | 4,400,000 | 2020.07.30 |
37 | 사회적경제팀 | 용역 | 전라북도 공유경제 BI 디자인 개발 용역 | 디자인라이프협동조합소유 | 4,950,000 | 2020.08.26 |
38 | 지역협력팀 | 용역 | 코로나19 확산 예방 지역경제 안정화지원 홍보물 제작 및 게첩 용역 | 디오디자인 | 4,200,000 | 2020.09.14 |
39 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원스페이스 냉난방기 설치를 위한 전기공사 | ㈜주연 | 4,709,000 | 2020.11.02 |
40 | 기업성장팀 | 용역 | 전라북도 성장사다리기업 디렉토리북 제작 용역 | 대광출판사 | 4,600,000 | 2020.11.05 |
41 | 일자리팀 | 용역 | 중소기업 경영개선 컨설팅 성과분석 용역 | 우석대학교산학협력단 | 5,000,000 | 2020.11.03 |
42 | 해외시장팀 | 용역 | 탄소융합 기반구축사업 온라인 수출상담회(글로벌진출전략)버스광고용역 | ㈜전북교통광고 | 3,500,000 | 2020.11.13 |
43 | 지역협력팀 | 물품 | 순창장류소공인특화지원센터 홍보용품 손톱깎이 세트 구입 | 다루다 | 3,210,000 | 2020.11.26 |
44 | 해외시장팀 | 용역 | 글로벌 진출전략 수출상담회 행사 용역 | 제이비글로벌 | 3,680,000 | 2020.12.01 |
45 | 기업성장팀 | 용역 | 전라북도 성장사다리기업 해외수출상담회 행사 용역 | (유)십년지기 | 4,900,000 | 2020.12.02 |
46 | 해외시장팀 | 용역 | 포스트차이나신시장개척지원 온라인화상수출상담회 수행용역 | 지피에스(G.P.S) | 3,900,000 | 2020.12.07 |
47 | 기업성장팀 | 물품 | 2021년 기술개발 책자 제작 | 리본기획 | 4,000,000 | 2020.12.09 |
48 | 온라인팀 | 용역 | 2020년 거시기장터 판매관리 운영 및 플랫폼 재구축 용역 | ㈜이셀러스 | 277,200,000 | 2020.02.25 |
49 | 혁신전략부 | 용역 | 2020년 변전설비 안전관리대행 용역 | (유)현대전기안전관리 | 5,280,000 | 2020.01.07 |
50 | 혁신전략부 | 용역 | 2020년 흡수식냉온수기 유지보수 용역 | ㈜하이엠솔루텍 | 8,151,000 | 2020.01.10 |
51 | 혁신전략부 | 용역 | 2020년 홍보 브로슈어 제작 용역 | 전라북도장애인미술협회인쇄사업단 | 7,755,000 | 2020.01.15 |
52 | 혁신전략부 | 용역 | 내진성능평가 및 안전진단 용역 | ㈜대들보구조안전기술단 | 19,800,000 | 2020.01.31 |
53 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 전라북도 사회적경제 청년혁신가
다이어리 제작 용역 |
(유)다올 | 9,900,000 | 2020.02.04 |
54 | 혁신전략부 | 용역 | 기업지원 스페이스 건축·기계설비 설계 용역 | 열린 건축사사무소 | 49,500,000 | 2020.02.06 |
55 | 혁신전략부 | 용역 | 기업지원 스페이스 전기,통신,소방 설계 용역 | 대한엔지니어링 | 22,077,000 | 2020.02.06 |
56 | 경영지원팀 | 용역 | 2019회계연도 회계감사 용역 | 신한회계법인전주지점 | 6,500,000 | 2020.02.08 |
57 | 기업성장팀 | 용역 | 조달청 다수공급자계약(MAS) 컨설팅 추가 용역 | 케이비드 주식회사 | 7,388,420 | 2020.02.12 |
58 | 해외시장팀 | 용역 | 2020 제2회 온라인 수출상담회 수행 용역 | (주)알에스글로발 | 10,912,181 | 2020.02.13 |
59 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 철거 공사 | 대산철거공사 | 14,500,000 | 2020.02.14 |
60 | 기획감사팀 | 용역 | 2020년 상반기(1회) 직원채용 필기시험 운영 용역(계약변경) | 인크루트㈜ | 4,840,000 | 2020.02.19 |
61 | 자치경제팀 | 용역 | 2019 소상공인협업아카데미 사업비 정산 용역 | 현대회계법인 | 10,000,000 | 2020.03.05 |
62 | 혁신전략부 | 공사 | 청사 가스정압기 시설 보수 공사 | 다린RMS | 6,688,000 | 2020.03.06 |
63 | 지역협력팀 | 용역 | 순창장류 온라인스토어 위탁운영 용역 | 함께하는상회 | 9,000,000 | 2020.03.20 |
64 | 해외시장팀 | 용역 | 수출실적 자료구매 용역 | (재)한국무역통계진흥원 | 9,439,100 | 2020.04.01 |
65 | 해외시장팀 | 용역 | 수출지원사업 관리시스템 유지보수 용역 | ㈜휴먼미디어테크 | 8,250,000 | 2020.04.01 |
66 | 지역협력팀 | 물품 | 휴대용 에탄올 손세정제 구매 | ㈜소리소 | 9,900,000 | 2020.03.27 |
67 | 소상공인팀 | 용역 | 홈페이지 입주기업 관리시스템 구축 용역 | 웹플커뮤니케이션 | 9,652,500 | 2020.03.26 |
68 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 사회적경제 청년혁신가 기본교육(2차-온라인교육) 용역 | ㈜에듀캐스트 | 5,009,550 | 2020.04.07 |
69 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 전기 공사 | ㈜주연 | 52,976,000 | 2020.04.07 |
70 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 소방 드렌처설비 설치공사 | ㈜태봉 | 53,295,000 | 2020.04.07 |
71 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 기계설비 공사 | 왕성플랜트㈜ | 52,338,000 | 2020.04.07 |
72 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 통신설비 공사 | (유)드림테크 | 25,553,000 | 2020.04.07 |
73 | 혁신전략부 | 물품 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 화장실 도기류 물품 구매 | 에스와이 인터 라이프 | 19,774,920 | 2020.04.08 |
74 | 온라인팀 | 용역 | 2020년 해외 온라인 플랫폼 입점지원 사업 교육 및 컨설팅 용역 | 팸 글로벌 | 13,200,000 | 2020.04.17 |
75 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 금속 공사 | ㈜예진건설 | 19,510,480 | 2020.04.23 |
76 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 수장 공사 | 칠보건설㈜ | 49,200,000 | 2020.04.23 |
77 | 혁신전략부 | 물품 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 소방물품(펌프) 구매 | ㈜비엔피 | 8,008,000 | 2020.04.27 |
78 | 사회적경제팀 | 용역 | 2020년 전북형 공유경제 온라인 플랫폼 구축 용역 | (주)아람솔루션 | 156,000,000 | 2020.07.17 |
79 | 해외시장팀 | 용역 | 2020년 위기대응 온라인 수출상담회(1차) 운영보조 수행 용역 | 제이비글로벌 | 9,000,000 | 2020.05.14 |
80 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 방수 공사 | ㈜소유산업개발 | 19,630,000 | 2020.05.19 |
81 | 혁신전략부 | 용역 | 사회적책임경영시스템(ISO26000) 인증 위탁 교육 용역 | ㈜한국기술경영연구원 | 9,843,680 | 2020.05.26 |
82 | 혁신전략부 | 물품 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 우드도어 구매 | 아트도어 | 7,986,000 | 2020.05.28 |
83 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 목공사 | 진주산업 | 9,440,000 | 2020.05.28 |
84 | 온라인팀 | 용역 | 거시기장터 크리에이터 활용 유튜브 홍보 용역 | ㈜샌드박스네트워크 | 9,900,000 | 2020.06.02 |
85 | 해외시장팀 | 용역 | 2020년 위기대응 온라인 수출상담회(2차) 운영보조 수행 용역 | 피에스컴퍼니 | 8,122,500 | 2020.06.11 |
86 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 조적ㆍ타일 공사 | (주)세희건설 | 31,900,000 | 2020.06.10 |
87 | 기업성장팀 | 용역 | 2020년 맞춤형 입찰정보 서비스 운영 용역 | ㈜다쏘 | 21,120,000 | 2020.06.29 |
88 | 기업성장팀 | 용역 | 2020년 공공판로 역량강화 컨설팅 용역 | 케이비드 주식회사 | 33,403,850 | 2020.07.01 |
89 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 마을기업 판로지원 전시회 참가 용역 | 메가쇼(MEGASHOW) | 16,522,000 | 2020.06.17 |
90 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 데코타일 공사 | (유)태산 | 9,700,000 | 2020.06.19 |
91 | 지역협력팀 | 물품 | 순창 장류제품 포장용기 제작 | (주)디에이치씨 | 33,580,000 | 2020.08.14 |
92 | 혁신전략부 | 용역 | 경영환경 분석센터 기본계획 수립 및 설치·활용 방안 연구용역 | (주)더디랩 | 21,100,000 | 2020.07.08 |
93 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 도장 공사 | 서해산업개발 | 7,690,000 | 2020.07.08 |
94 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 장애인 편의시설 공사 | 에이원유화 | 9,479,800 | 2020.07.08 |
95 | 일자리팀 | 용역 | NCS 온라인 교육 및 블라인드채용 대비과정 운영 용역 | (주)챔프스터디 | 9,600,000 | 2020.07.10 |
96 | 지역협력팀 | 용역 | 2020년 순창장류 소공인 스마트기술 교육 위탁운영 용역 | (사)한국능률협회 | 9,750,000 | 2020.07.17 |
97 | 해외시장팀 | 용역 | 2020년 제5회 온라인상담회 운영 및 통역 수행 용역 | 씨앤케이커머스 | 9,168,750 | 2020.07.15 |
98 | 해외시장팀 | 물품 | 상해 한국인거리 전라북도 홍보용 체험 프로그램 재료 구입 | ㈜예담공예 | 9,500,000 | 2020.07.16 |
99 | 사회적기업가육성팀 | 용역 | 전북 사회적기업 인플루언서 마케팅 기획 및 운영 용역 | (유)플라츠 | 6,600,000 | 2020.07.16 |
100 | 자치경제팀 | 물품 | 2020년 마을기업 맞춤형 공동홍보물 제작 | ㈜팩솔루션 | 43,670,000 | 2020.07.20 |
101 | 기획감사팀 | 용역 | 2020년도 하반기 직원채용 필기시험 운영 용역 | 인크루트㈜ | 6,710,000 | 2020.07.16 |
102 | 사회적기업가육성팀 | 물품 | 2020년 사회적기업가 육성사업 9기 창업팀 사후관리 물품 구입 | (유)비타민G&P | 9,033,000 | 2020.07.17 |
103 | 해외시장팀 | 용역 | 전북 수출상품 홍보책자 제작 용역 | 다락 | 18,800,000 | 2020.07.21 |
104 | 사회적기업가육성팀 | 용역 | 10기 창업팀 공통교육 및 네트워킹 운영 라이브스트리밍 용역 | (유)플라츠 | 9,500,000 | 2020.08.03 |
105 | 소상공인팀 | 용역 | 소상공인종합지원센터 내부 인테리어 설계 용역 | 열린 건축사사무소 | 9,900,000 | 2020.07.28 |
106 | 혁신전략부 | 용역 | 그룹웨어 블루멤버십 서비스 가입 용역 | ㈜더존비즈온 | 6,814,707 | 2020.08.01 |
107 | 지역협력팀 | 물품 | 순창장류 공동브랜딩 패키지 포장재 제작 | ㈜팩솔루션 | 38,620,000 | 2020.08.07 |
108 | 소상공인팀 | 물품 | 2020 '전북천년명가(全北千年名家)' 선정업체 인증현판 제작 | YR디자인 | 6,000,000 | 2020.08.11 |
109 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 승강기 설치 마감 공사 | 월드산업개발 | 9,500,000 | 2020.08.07 |
110 | 자치경제팀 | 물품 | 코로나19 마을기업 지원사업 임실군 홍보물품 공공구매 제작 | 나는디자인 | 9,600,000 | 2020.08.18 |
111 | 일자리팀 | 용역 | 전라북도일자리종합센터 챗봇 시스템 구축 용역 | (유)비츠 | 88,026,400 | 2020.09.22 |
112 | 혁신전략부 | 공사 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 소방 공사 | ㈜기태 | 44,869,000 | 2020.09.01 |
113 | 소상공인팀 | 용역 | 2020 스타 소상공인 선정 공개오디션 설치 및 운영 용역 | 백두기획 | 9,900,000 | 2020.09.01 |
114 | 해외시장팀 | 용역 | 2020 제11회 온라인 화상 수출상담회 운영보조 수행 용역 | 피에스컴퍼니 | 9,500,000 | 2020.09.11 |
115 | 지역협력팀 | 물품 | 2020년 코로나19 확산 예방 지역경제 안정화 지원 마스크 제작 | ㈜풍림파마텍 | 30,500,000 | 2020.09.10 |
116 | 자치경제팀 | 물품 | 2020년 마을기업 판로지원 추석꾸러미 패키지 제작 | 예인디자인팩 | 9,218,000 | 2020.09.15 |
117 | 지역협력팀 | 물품 | 2020년 추석맞이 전통시장 장보기 캠페인 장바구니 제작 | (유)담아 | 8,947,500 | 2020.09.17 |
118 | 지역협력팀 | 물품 | 순창장류 공동브랜딩 포장용 테이프 제작 | 예인디자인팩 | 8,325,000 | 2020.10.05 |
119 | 기업성장팀 | 용역 | 2020 JB-FAIR(전북우수상품박람회) 참가기업 전시품 운송 용역 | 엔와이국제물류㈜ | 7,000,000 | 2020.10.05 |
120 | 기업성장팀 | 용역 | 2020 JB-FAIR(전북우수상품박람회) 온라인상담시스템 구축 용역 | ㈜마이스허브 | 6,300,000 | 2020.10.05 |
121 | 자금기술팀 | 공사 | 메이커스페이스 구축을 위한 창호 철거 공사 | 필건축디자인 | 8,990,300 | 2020.10.06 |
122 | 자치경제팀 | 물품 | 2020 사회적경제 청년혁신가 지원사업 우수사례집 제작 | 맥클럽 | 37,194,400 | 2020.10.15 |
123 | 사회적기업가육성팀 | 용역 | 전북 사회적기업 인플루언서 마케팅 콘텐츠 제작 용역 | (유)플라츠 | 21,000,000 | 2020.10.07 |
124 | 일자리팀 | 용역 | IT분야 구직자 양성과정 운영 용역 | ㈜에듀윌 | 9,800,000 | 2020.10.08 |
125 | 자금기술팀 | 물품 | 메이커스페이스 구축을 위한 창호유리 구입 | (유)진글라스 | 21,680,000 | 2020.10.15 |
126 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 사회적경제 청년혁신가 판로개척 전시회 참가 용역 | 메가쇼(MEGASHOW) | 14,707,000 | 2020.10.14 |
127 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 마을기업 판로지원 2차 전시회 참가 용역 | 메가쇼(MEGASHOW) | 13,563,000 | 2020.10.19 |
128 | 기업성장팀 | 용역 | 2020 JB-FAIR(전북우수상품박람회) 부스설치 및 행사대행 용역 | (유)네오애드 | 20,000,000 | 2020.10.29 |
129 | 기획감사팀 | 용역 | 소상공인 새희망자금 확인지급센터 홍보 용역 | 한빛인쇄 | 32,060,000 | 2020.10.14 |
130 | 해외시장팀 | 용역 | 2020 제12회 온라인 화상 수출상담회 운영보조 수행 용역 | 위드컴퍼니 | 12,100,000 | 2020.10.15 |
131 | 기업성장팀 | 용역 | JB구매상담(품평)회 행사장 부스 설치 용역 | 건강행복이야기 | 6,000,000 | 2020.10.15 |
132 | 자금기술팀 | 용역 | 2020년 전라북도 중소기업 육성자금 통합관리시스템 유지보수 용역 | ㈜사각 | 7,466,000 | 2020.10.19 |
133 | 혁신전략부 | 용역 | 포스트 코로나시대 사회적경제 지원정책 벤치마킹 직원연수 용역 | 투더비스타여행서비스(유) | 7,430,000 | 2020.10.20 |
134 | 사회적기업가육성팀 | 용역 | 전북 사회적기업 인플루언서 홍보·마케팅 용역(램스튜디오) | (주)램스튜디오 | 14,300,000 | 2020.10.23 |
135 | 사회적기업가육성팀 | 용역 | 전북 사회적기업 인플루언서 홍보·마케팅 용역(샌드박스네트워크) | ㈜샌드박스네트워크 | 11,000,000 | 2020.10.23 |
136 | 자금기술팀 | 공사 | 메이커스페이스 구축을 위한 외벽 도장 공사 | ㈜소유산업개발 | 19,000,000 | 2020.10.22 |
137 | 자치경제팀 | 용역 | 마을기업 인플루언서 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 용역 | (유)플라츠 | 17,000,000 | 2020.10.26 |
138 | 지역협력팀 | 물품 | 순창장류 공동브랜딩 패키지 타포린백 제작 | (유)담아 | 17,235,000 | 2020.11.02 |
139 | 기획감사팀 | 용역 | 소상공인 새희망자금 확인지급센터 리플렛 제작 용역 | 한빛인쇄 | 12,545,000 | 2020.10.23 |
140 | 소상공인팀 | 용역 | 2020년 김제시 나들가게 간판청소 및 소독방제 용역 | (유)아름다운환경 | 8,000,000 | 2020.10.28 |
141 | 소상공인팀 | 용역 | 2020년 전주시 나들가게 간판청소 및 소독방제 용역 | (유)아름다운환경 | 20,000,000 | 2020.10.28 |
142 | 지역협력팀 | 용역 | 2020 전북 청년창업 드림스퀘어 창업기업 홍보영상 제작 용역 | 문화예술협동조합 보이고 | 9,900,000 | 2020.10.29 |
143 | 기업성장팀 | 용역 | 대중소기업 구매 상담(품평)회 행사장 부스 설치 용역 | 디오디자인 | 5,850,000 | 2020.10.27 |
144 | 혁신전략부 | 용역 | 비대면 시대 산업트렌드 연구와 핵심과제 발굴을 위한 제주 연수 용역 | (유)디앤티인터내셔널 | 6,000,000 | 2020.11.03 |
145 | 자치경제팀 | 용역 | 마을기업 판로활성화 위한 상세페이지 제작 용역 | 황토(영) | 9,240,000 | 2020.11.05 |
146 | 일자리팀 | 용역 | 2020년 중소기업 경영개선 컨설팅 성과분석 용역 | 우석대학교산학협력단 | 5,000,000 | 2020.11.17 |
147 | 지역협력팀 | 용역 | 2020년 혁신형 기술창업 양성 프로젝트 지식기반창업교육 수료생 전수조사 용역 | 전주대학교산학협력단 | 6,000,000 | 2020.11.17 |
148 | 기업성장팀 | 용역 | 2020 한국국제가구 및 인테리어 산업대전 부스설치 용역 | (주)경동기획 | 8,480,000 | 2020.11.17 |
149 | 일자리팀 | 용역 | 2020년 청년전북 뉴웨이브 청년근로자대상 워크숍 행사 용역 | ㈜에스지 | 9,900,000 | 2020.11.19 |
150 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 사회적경제 청년혁신가 판로개척(3차) 전시회 참가 용역 | 메가쇼(MEGASHOW) | 5,880,000 | 2020.11.24 |
151 | 자금기술팀 | 용역 | 소기업 혁신역량 강화사업 홍보물(다이어리, 캘린더) 제작 | 참기획 | 5,600,000 | 2020.11.19 |
152 | 소상공인팀 | 물품 | 소상공인종합지원센터 냉난방기 구입 | (주)태평양이엔지 | 6,800,000 | 2020.11.23 |
153 | 자금기술팀 | 물품 | 메이커스페이스 구축 냉난방기 구입 | (주)태평양이엔지 | 9,950,000 | 2020.11.23 |
154 | 기업성장팀 | 용역 | 인도해외통상거점센터 화상개소식 행사 용역 | (유)네오애드 | 6,131,270 | 2020.11.24 |
155 | 소상공인팀 | 공사 | 전라북도 소상공인광역지원센터 통신 공사 | (유)드림테크 | 7,727,000 | 2020.11.26 |
156 | 소상공인팀 | 공사 | 전라북도 소상공인광역지원센터 전기 공사 | ㈜주연 | 15,517,000 | 2020.11.26 |
157 | 자금기술팀 | 용역 | 메이커스페이스 구축을 위한 간판 설치 용역 | 좋은디자인 | 9,800,000 | 2020.11.25 |
158 | 소상공인팀 | 공사 | 전라북도 소상공인광역지원센터 인테리어 공사 | ㈜시민씨앤씨 | 29,000,000 | 2020.11.30 |
159 | 혁신전략부 | 공사 | 청사 칸막이 설치 및 철거 공사 | 진주산업 | 5,115,000 | 2020.11.27 |
160 | 소상공인팀 | 용역 | 전라북도 소상공인광역지원센터 옥외광고물 제작 설치 용역 | 좋은디자인 | 6,000,000 | 2020.11.30 |
161 | 지역협력팀 | 용역 | 순창장류 소공인특화지원센터 스토리북 제작 용역 | (주)씨엔에이플러스 | 6,500,000 | 2020.12.04 |
162 | 온라인팀 | 용역 | 2021년 거시기장터 운영 및 판매관리 용역 | ㈜리얼커머스 | 146,000,000 | 2021.01.05 |
163 | 자치경제팀 | 용역 | 2020 사회적경제 청년혁신가 기본교육(11차_온라인) 영상 촬영 용역 | (유)플라츠 | 9,170,000 | 2020.12.02 |
164 | 소상공인팀 | 용역 | 전라북도 소상공인광역지원센터, 콜센터 전북지역 버스 후면 홍보 용역 | 새빛기획 | 8,910,000 | 2020.12.02 |
165 | 자금기술팀 | 용역 | 전북시제품제작소 기계설비수선 용역 | 3D라이프 | 8,170,000 | 2020.12.03 |
166 | 소상공인팀 | 물품 | 전라북도 소상공인광역지원센터 LED전광판 제작 | 도가테크 | 25,000,000 | 2020.12.03 |
167 | 사회적기업가육성팀 | 물품 | 전라북도 사회적경제기업 소개 캘린더 제작 | 예술기획 My stage | 6,335,000 | 2020.12.03 |
168 | 자치경제팀 | 물품 | 2020 마을기업 지원사업 홍보용 다이어리 제작 | 예술기획 My stage | 9,395,500 | 2020.12.07 |
169 | 자치경제팀 | 물품 | 2020 사회적경제 청년혁신가 다이어리 제작 | (유)다올 | 9,200,000 | 2020.12.07 |
170 | 자치경제팀 | 물품 | 마을기업 홍보 택배박스 및 테이프 제작 | ㈜팩솔루션 | 21,000,000 | 2020.12.11 |
171 | 기업성장팀 | 용역 | 2020년 공공판로 역량강화 컨설팅(2차) 용역 | 케이비드 주식회사 | 7,476,150 | 2020.12.11 |
172 | 기업성장팀 | 용역 | 해외통상거점센터 홍보영상 제작 용역 | ㈜퍼니아츠컴퍼니 | 8,580,000 | 2020.12.06 |
173 | 경영지원팀 | 용역 | 2020회계연도 회계감사 용역 | 신한회계법인전주지점 | 6,500,000 | 2020.12.23 |
174 | 소상공인팀 | 물품 | 온라인 공동활용 화상회의실 구축을 위한 물품 구입 | ㈜이모션 | 10,800,000 | 2020.12.24 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.