수의계약현황 | [2020년 10월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일20-11-09 09:58 조회844회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | ‘전북천년명가(全北千年名家)’온라인 홍보관 구축 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.23. | 2020.10.23.~2020.11.20. | 3,300,000 | 3,300,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
웹플커뮤니케이션 | 이광용 | 전라북도 전주시 완산구 안행로 19, 2층(삼천동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(소상공인팀) | ||||
기 타 |
사업명 | 마을기업 인플루언서 홍보콘텐츠 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.26. | 2020.10.26.~2020.11.27. | 3,410,000 | 3,300,000 | 96.77 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이필성 | ㈜샌드박스네트워크 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 15층(대치동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 유튜브 채널 https://www.youtube.com/channel/UCqbpna45EO7qaARGv2vgjkg7 | ||||
기 타 |
사업명 | 순창장류 공동브랜딩 포장용 테이프 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.5. | 2020.10.5.~2020.10.30. | 9,000,000 | 8,325,000 | 92.50 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
윤대식 | 예인디자인팩 | 전라북도 군산시 동수송5길 13, 203호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 순창지역 장류제조 소공인 50업체 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020 JB-FAIR(전북우수상품박람회) 참가기업 전시품 운송 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.5. | 2020.10.5.~2020.11.5. | 8,000,000 | 7,000,000 | 87.50 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김재석, 조선희 | 엔와이국제물류㈜ | 서울특별시 영등포구 양평로22길 21, 306,307,308호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 인도(뉴델리), 베트남(하노이) 파트너 사 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020 JB-FAIR(전북우수상품박람회) 온라인상담시스템 구축 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.5. | 2020.10.5.~2020.11.5. | 7,700,000 | 6,300,000 | 81.82 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김응균 | ㈜마이스허브 | 서울특별시 성동구 성수이로 147, 606호(성수동2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(기업성장팀) | ||||
기 타 |
사업명 | 메이커스페이스 구축을 위한 창호 철거 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.6. | 2020.10.6.~2020.10.15. | 9,260,900 | 8,990,300 | 97.08 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김용옥 | 필건축디자인 | 전라북도 전주시 완산구 견훤로 151, 2층 201호(중노송동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 458 | ||||
기 타 |
사업명 | 전북 사회적기업 인플루언서 마케팅 콘텐츠 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.7. | 2020.10.7.~2020.11.25. | 22,000,000 | 21,000,000 | 95.45 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이준원 | (유)플라츠 | 전라북도 익산시 익산대로16길 39, 503호(창인동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | https://www.youtube.com/channel/UCsNVs68quFJMaDmR6frfUsQ | ||||
기 타 | 예비사회적기업 |
사업명 | IT분야 구직자 양성과정 운영 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.8. | 2020.10.8.~2020.12.11. | 10,000,000 | 9,800,000 | 98.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박명규 | ㈜에듀윌 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 310호(구로동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 에듀윌(http://www.eduwill.net) | ||||
기 타 |
사업명 | 메이커스페이스 구축을 위한 창호유리 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.15. | 2020.10.15.~2020.10.28. | 23,130,000 | 21,680,000 | 93.73 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
최낙온 | ㈜진글라스 | 전라북도 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1296-82(1층) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 458 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020 사회적경제 청년혁신가 판로개척 전시회 참가 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.14. | 2020.10.14.~2020.10.26. | 17,677,000 | 14,707,000 | 83.20 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김신 | 메가쇼 | 서울특별시 강남구 삼성로100길 24-1, A동 3층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 세텍(SETEC) 전시장 1관 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020 마을기업 판로지원 2차 전시회 참가 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.19. | 2020.10.19.~2020.10.26. | 13,893,000 | 13,563,000 | 97.62 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김신 | 메가쇼 | 서울특별시 강남구 삼성로100길 24-1, A동 3층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 세텍(SETEC) 전시장 1관 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020 JB-FAIR(전북우수상품박람회) 부스설치 및 행사대행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.29. | 2020.10.29.~2020.11.6. | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
임상범 | (유)네오애드 | 전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 394(효자동2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 더메이 호텔 | ||||
기 타 |
사업명 | 소상공인 새희망자금 확인지급센터 홍보 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.14. | 2020.10.14.~2020.10.23. | 35,266,000 | 32,060,000 | 90.91 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
강재수 | 한빛인쇄 | 전라북도 익산시 무왕로 870(신동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 내 읍면동 주민센터 게첨 | ||||
기 타 | 장애인기업 |
사업명 | 2020 제12회 온라인 화상 수출상담회 운영보조 수행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.15. | 2020.10.15.~2020.11.23. | 12,600,000 | 12,100,000 | 96.03 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
한효민 | 위드컴퍼니 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 아우내순대길 50, 지층 102호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 더메이호텔 | ||||
기 타 | 여성기업 |
사업명 | JB구매상담(품평)회 행사장 부스 설치 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.15. | 2020.10.15.~2020.10.22. | 6,647,000 | 6,000,000 | 90.27 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
한인우 | 건강행복이야기 | 전라북도 전주시 완산구 서곡3길 24-24(효자동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전북대학교 진수당 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020년 전라북도 중소기업 육성자금 통합관리시스템 유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.19. | 2020.10.19.~2020.12.18. | 7,500,000 | 7,466,000 | 99.55 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
유연화 | ㈜사각 | 전라북도 전주시 덕진구 동부대로 853(호성동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | http://fund.jbba.kr | ||||
기 타 |
사업명 | 포스트 코로나시대 사회적경제 지원정책 벤치마킹 직원연수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.20. | 2020.10.20.~2020.11.11. | 7,660,000 | 7,430,000 | 97.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김미정 | 투더비스타여행서비스(유) | 전라북도 전주시 덕진구 오공로 45, 202호(중동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 제주특별자치도 및 전라북도 | ||||
기 타 |
사업명 | 전북 사회적기업 인플루언서 홍보·마케팅 용역(램스튜디오) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.23. | 2020.10.23.~2020.11.27. | 14,300,000 | 14,300,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이동원 | (주)램스튜디오 | 전라북도 고양시 일산동구 정발산로 19, 802호(장항동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 봉길이 https://www.youtube.com/channel/UCHQnFdxn3kqIzx4yLENS-Iw | ||||
기 타 |
사업명 | 전북 사회적기업 인플루언서 홍보·마케팅 용역(샌드박스네트워크) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.23. | 2020.10.23.~2020.11.27. | 11,000,000 | 11,000,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이필성 | ㈜샌드박스네트워크 | 전라북도 서울시 강남구 테헤란로 518, 15층(대치동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 하얀트리 https://www.youtube.com/channel/UCqbpna45EO7qaARGv2vgjkg 순이엄마 https://www.youtube.com/channel/UCeftkDFnfUJ3xMiFzRbmx7Q |
||||
기 타 |
사업명 | 메이커스페이스 구축을 위한 외벽 도장 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.22. | 2020.10.22.~2020.10.28. | 19,820,000 | 19,000,000 | 95.86 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김선화 | ㈜소유산업개발 | 전라북도 전주시 덕진구 원동로 175(원동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 458 | ||||
기 타 |
사업명 | 마을기업 인플루언서 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.26. | 2020.10.26.~2020.11.30. | 17,765,000 | 17,000,000 | 95.69 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이준원 | (유)플라츠 | 전라북도 익산시 익산대로16길 39, 503호(창인동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | https://www.youtube.com/channel/UCsNVs68quFJMaDmR6frfUsQ | ||||
기 타 | 예비사회적기업 |
사업명 | 소상공인 새희망자금 확인지급센터 리플렛 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.23. | 2020.10.23.~2020.10.26. | 13,000,000 | 12,545,000 | 96.50 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
강재수 | 한빛인쇄 | 전라북도 익산시 무왕로 870(신동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 내 읍면동 주민센터 | ||||
기 타 | 장애인기업 |
사업명 | 2020년 김제시 나들가게 간판청소 및 소독방제 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.28. | 2020.10.28.~2020.11.13. | 8,800,000 | 8,000,000 | 90.91 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김경미 | (유)아름다운환경 | 전라북도 전주시 덕진구 삼례로 102-25(고랑동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 김제시 나들가게 8개 점포 | ||||
기 타 | 사회적기업 |
사업명 | 2020년 전주시 나들가게 간판청소 및 소독방제 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.28. | 2020.10.28.~2020.11.20. | 20,920,000 | 20,000,000 | 95.60 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김경미 | (유)아름다운환경 | 전라북도 전주시 덕진구 삼례로 102-25(고랑동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전주시 나들가게 46개 점포 | ||||
기 타 | 사회적기업 |
사업명 | 2020 전북 청년창업 드림스퀘어 창업기업 홍보영상 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.29. | 2020.10.29.~2020.11.30. | 10,000,000 | 9,900,000 | 99.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김성민 | 문화예술협동조합 보이고 | 전라북도 남원시 향단로 60-1, 1층(죽항동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(지역협력팀) | ||||
기 타 | 사회적기업 |
사업명 | 대중소기업 구매 상담(품평)회 행사장 부스 설치 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.10.27. | 2020.10.27.~2020.10.29. | 6,300,000 | 6,000,000 | 92.86 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
정대원 | 디오디자인 | 전라북도 전주시 덕진구 삼례로 102-25(고랑동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 더메이호텔 | ||||
기 타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.