수의계약현황 | [2021년 08월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일21-09-07 17:32 조회746회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | 2021탄소산업활성화 T2B지원사업 참여업체 회계감사 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.25. | 2021.8.25.~2021.12.31. | 3,960,000 | 3,600,000 | 90.9% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
황준연 | 신한회계법인 전주지점 | 전라북도 전주시 완산구 팔달로212-6, 3층(경원동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 2021sus 하반기 순창장류 소공인 스마트 혁신역량 교육 위탁 운영 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.18. | 2021.8.18.~2021.9.2. | 4,642,000 | 4,403,300 | 94.86% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
최승우 | 티앤디파트너스 | 서울특별시 강남구 테헤란로 406, A동 1405호(대치동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 전라북도 수출활성화주간 참여기업 모집홍보 현수막 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.25. | 2021.8.25.~2021.9.10. | 4,800,000 | 4,625,000 | 96.35% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김필웅 외 1 | 피에스컴퍼니 | 전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 395, 2층(효자동2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 「전라북도 FTA활용지원센터」 컨설팅 지원사업 추적 조사 및 만족도 조사 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.3. | 2021.8.3.~2021.11.30. | 7,835,000 | 6,750,000 | 86.15% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
조영훈 | ㈜우리피플즈 | 전라북도 전주시 완산구 마전로 7, 정현빌딩 3층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 공공구매 전시상담회 라이브 스트리밍 및 영상제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.3. | 2021.8.3.~2021.9.13. | 5,100,000 | 4,900,000 | 96.08% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이준원 | (유)플라츠 | 전라북도 익산시 익산대로16길 39, 503호(창인동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 더메이 호텔 | ||||
기 타 | 예비사회적기업 |
사업명 | 2021년 거시기장터 추석 홍보물 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.10. | 2021.8.10.~2021.8.31. | 9,000,000 | 8,600,000 | 95.56% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김남일 외 1명 | 이너디자인 | 전라북도 전주시 완산구 아중로 33, 1층 102호(중노송동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 2021년 마을기업 맞춤형 공동 홍보물 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.12. | 2021.8.12.~2021.9.7. | 20,529,850 | 19,872,050 | 96.80% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김형태 | ㈜팩솔루션 | 전라북도 군산시 서수면 항쟁로 271 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 마을기업 47개소 | ||||
기 타 | 장애인기업 |
사업명 | 2021년 NCS 취업역량강화교육 진행에 관한 온라인 교육컨텐츠 제공 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.17. | 2021.8.17.~2021.11.30. | 10,000,000 | 9,850,000 | 98.50% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박명규 | ㈜에듀윌 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 310호(구로동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 에듀윌(http://www.eduwill.net) | ||||
기 타 |
사업명 | 2021회계연도 회계결산감사 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.19. | 2021.8.19.~2022.3.31. | 6,500,000 | 6,500,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
황준연 | 신한회계법인전주지점 | 전라북도 전주시 완산구 의사당대로 8(여의도동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 2020년도 청년전북 뉴웨이브 지원사업 회계검증 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.26. | 2021.8.26.~2022.1.13. | 6,000,000 | 5,400,000 | 90.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
유기열 | 삼지회계법인전주지점 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 194, 3층 301호(효자동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 2021년 공공구매 전시상담회 부스설치 및 행사대행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.23. | 2021.8.23.~2021.9.13. | 9,108,000 | 8,910,000 | 97.83% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
정진홍 | (유)아트 | 전라북도 익산시 익산대로 210(남중동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 더메이 호텔 | ||||
기 타 | 사회적기업 |
사업명 | 2021년 전라북도 대표 쇼핑몰 리브랜딩 BI 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.25. | 2021.8.25.~2021.9.30. | 5,200,000 | 5,000,000 | 96.15% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
정지운 | ㈜소유브랜딩 | 전라북도 전주시 완산구 따박골6길 44, 4층(중화산동2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 청사 외부 바닥 보수 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.26. | 2021.8.26.~2021.9.16. | 14,980,000 | 14,760,000 | 98.53% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박호석, 유정주 | ㈜시민씨앤씨 | 전라북도 전주시 덕진구 무삼지로2길 10-3(인후동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 전북 천년명가 선정업체 현판 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.31. | 2021.8.31.~2021.9.17. | 8,800,000 | 8,250,000 | 93.75% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김원철, 정평수 | (유)다올 | 전라북도 전주시 덕진구 견훤로 352-1 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | 사회적기업, 장애인기업 |
사업명 | 2021년 사회적기업가육성사업 공통교육 유튜브 LIVE 송출 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.31. | 2021.8.31.~2021.10.29. | 9,500,000 | 8,800,000 | 92.63% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이준원 | (유)플라츠 | 전라북도 익산시 약촌로 174, 8층 804호(영등동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | 예비사회적기업 |
사업명 | 2021년 2기 4050 행복창업 프로젝트 화상강의 제작, 송출 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.8.30. | 2021.8.30.~2021.10.4. | 6,000,000 | 5,500,000 | 91.67% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
진수미 | 피알천사 | 전라북도 전주시 덕진구 인교4길 11-3(우아동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.