수의계약현황 | [2021년 07월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일21-08-10 09:24 조회783회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | 탄소융복합 소재부품산업고도화 기반구축 기관통합 지원사업 홍보(버스광고) 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.15. | 2021.7.15.~2021.8.14 | 4,620,000 | 4,000,000 | 86.58% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박종삼 | ㈜전북교통광고 | 전라북도 전주시 덕진구 태진로 125-30, 204호(금암동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 전북 사회적기업 인플루언서 마케팅 기획 및 운영 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.15. | 2021.7.15.~2021.11.30. | 5,500,000 | 5,000,000 | 90.91% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이준원 | (유)플라츠 | 전라북도 익산시 익산대로16길 39, 503호(창인동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | 예비사회적기업 |
사업명 | 2021 한국국제가구 및 인테리어산업대전 부스 설치 및 철거 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.5. | 2021.7.5.~2021.9.3. | 8,000,000 | 7,600,000 | 95.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박경진 | (주)경동기획 | 서울특별시 도봉구 해등로16가길 32, 3층(창동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 일산 킨텍스 | ||||
기 타 |
사업명 | 해외사업화 BD지원사업 PPT자료 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.12. | 2021.7.12.~2021.8.27. | 12,000,000 | 11,400,000 | 95.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이문순 | ㈜레인보우포켓 | 전라북도 전주시 덕진구 팔과정로 20, 501-1 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | 여성기업 |
사업명 | 해외사업화 BD지원사업 PPT자료 번역 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.19. | 2021.7.19.~2021.8.20. | 8,600,000 | 8,000,000 | 93.02% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이경민 | ㈜라이온코리아 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 5층 507호~509호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 청년일자리 온라인채용관 채용정보제공 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.16. | 2021.7.16.~2021.11.30. | 7,000,000 | 6,700,000 | 95.70% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김현아 | 제이비잡앤컨설팅 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 294(중화산동2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | 여성기업 |
사업명 | 2021 전라북도 생생마을 한가위 큰장터 프로모션 운영 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.16. | 2021.7.16.~2021.11.1. | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
두완정 | 전북글로벌유통물류사업협동조합 | 전라북도 전주시 완산구 월선길 5(삼천동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 우체국 e-post | ||||
기 타 |
사업명 | 2021 전라북도 수출통합지원센터 TV자막(크롤)광고 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.7.30. | 2021.7.30.~2021.10.29. | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
한명규 | ㈜전주방송 | 전라북도 전주시 덕진구 정여립로 1083(만성동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전주방송 | ||||
기 타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.