수의계약현황 | [2020년 06월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일20-07-03 10:39 조회953회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | 부안상설시장 오프라인 프로모션(논산) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.2. | 2020.6.2.~6.13. | 8,010,000 | 7,860,000 | 98.1% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
황재준 | 늘봄 | 전라북도 남원시 천사동길 5 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 논산 삼촌네 식자재 마트 | ||||
기 타 |
사업명 | 부안상설시장 전용 병따개 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.2. | 2020.6.2.~6.30. | 5,650,000 | 5,500,000 | 97.3% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
조영수 | 수디자인 | 전라북도 전주시 완산구 홍산남로 18, 501호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 부안상설시장 | ||||
기 타 | |||||
사업명 | 찾아가는 부안상설시장 특화상품 시식행사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.18. | 2020.6.18.~6.22. | 3,870,000 | 3,870,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
백형기 | 골드스타 | 전라북도 전주시 덕진구 떡전3길 17, 206호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 금산수삼센터 | ||||
기 타 | |||||
사업명 | 부안상설시장 특화상품 SNS 온라인 홍보 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.19. | 2020.6.19.~6.26. | 3,135,000 | 3,080,000 | 98,2% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
호상빈 | 블루 | 전라북도 전주시 덕진구 솔내6길 7 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 부안상설시장 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020년 위기대응 온라인 수출상담회(2차) 샘플 발송 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.1. | 2020.6.1.~2020.6.30. | 4,000,000 | 4,000,000 | 100 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
한효민 | 마카글로벌 | 서울특별시 강남구 선릉로 87길 12, 9층 9133호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 212 코오롱디지털타워 애스턴 209-3호 | ||||
기 타 |
사업명 | 거시기장터 크리에이터 활용 유튜브 홍보 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.2. | 2020.6.2.~2020.7.31. | 10,000,000 | 9,900,000 | 99 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이필성 | ㈜샌드박스네트워크 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 15층(대치동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 유튜브 채널(요리보고조리보고, 순이엄마) | ||||
기 타 |
사업명 | 2020년 위기대응 온라인 수출상담회(2차) 운영보조 수행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.11. | 2020.6.11.~2020.7.10. | 8,550,000 | 8,122,500 | 95 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김필웅 외 1명 | 피에스컴퍼니 | 전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 395, 2층(효자동2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 로니관광호텔 그랜드볼륨(전라북도 전주시 완산구 객사4길 74-50) | ||||
기 타 |
사업명 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 조적ㆍ타일 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.10. | 2020.6.10.~2020.6.22. | 33,220,000 | 31,900,000 | 96.03 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이지숙 | (주)세희건설 | 전라북도 남원시 옥정1길 127(향교동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 458 | ||||
기 타 | 여성기업 |
사업명 | 2020 마을기업 판로지원 전시회 참가 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.17. | 2020.6.17.~2020.6.22. | 16,522,000 | 16,522,000 | 100 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김신 | 메가쇼 | 서울특별시 강남구 삼성로100길 24-1, A동 3층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 경기도 고양시 킨텍스 제2 전시관 7·8홀 | ||||
기 타 |
사업명 | 기업지원 스페이스 인프라 구축 데코타일 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.6.19. | 2020.6.19.~2020.6.29. | 9,900,000 | 9,700,000 | 97.987 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이현준 | (유)태산 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1031(여의동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 458 | ||||
기 타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.