수의계약현황 | [2021년 03월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일21-04-05 18:00 조회921회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | 2021년 소기업 혁신역량 강화사업 전문가컨설팅 동영상 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.15. | 2021.3.15.~2021.3.31. | 3,520,000 | 3,300,000 | 93.75% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
임환대 | 그린미디어 | 전라북도 전주시 덕진구 아중6길 20-4 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(자금기술팀) | ||||
기 타 |
사업명 | 전라북도일자리센터 이전에 관한 통신 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.12. | 2021.3.12.~2021.3.31. | 5,000,000 | 4,800,000 | 96.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
소경용 | 스마트솔루션 | 전라북도 전주시 완산구 봉곡1길 19(효자동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 173 나우빌딩 4층 | ||||
기 타 |
사업명 | 돋움기업육성사업 참여기업 모집 홍보물(현수막, 포스터) 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.11. | 2021.3.11.~2021.3.23. | 4,250,000 | 4,000,000 | 94.12% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
정대원 | 디오디자인 | 전라북도 전주시 덕진구 삼례로 102-25(고랑동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 美연방정부 벤더(SAM)등록 컨설팅 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.23. | 2021.3.23. .~2021.9.30. | 4,000,000 | 3,800,000 | 95.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
원용춘 | 케이비드 주식회사 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1112호(구로동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 2021 전라북도일자리센터 개소식 동영상 제작 및 행사촬영 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.24. | 2021.3.24.~2021.3.31. | 5,170,000 | 4,850,000 | 93.81% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
최완호 | ㈜한솔기획 | 전라북도 전주시 덕진구 여산로 88-4(여의동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 173 나우빌딩 4층 | ||||
기 타 |
사업명 | 온라인 공동활용 화상회의실 구축을 위한 화상회의솔루션 라이센스 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.3. | 2021.3.3.~2021.12.31. | 8,085,000 | 8,085,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이랑혁 | ㈜구루미 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 27, 802호(역삼동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 2021년 전라북도일자리종합지원센터 구축 관련 물품(가구) 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.16. | 2021.3.16.~2021.3.26. | 9,980,000 | 9,800,000 | 98.20% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김형선 | 우드카운티 | 전라북도 전주시 완산구 용머리로 9-35(효자동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 173 나우빌딩 4층 | ||||
기 타 |
사업명 | 샘플발송지원사업(베트남, 인도) 샘플발송 운송 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.17. | 2021.3.17.~2021.12.10. | 7,000,000 | 6,650,000 | 95.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이강 | (주)엑스포링크코리아 | 서울특별시 영등포구 양평로22길 21, 306호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 인도 전북해외통상거점센터, 베트남 전북해외통상거점센터 | ||||
기 타 |
사업명 | 2021 사회적경제 청년혁신가 분야별 역량 강화 교육(4월) 온라인 스트리밍 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.26. | 2021.3.26.~2021.4.19. | 9,400,000 | 8,930,000 | 95.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김정훈 | 제이비미디어협동조합(JB) | 전라북도 정읍시 정읍사로 509, 전북과학대학교 창업보육센터 207호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 팔과정로164 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 전라북도일자리센터 개소식 행사 대행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.26. | 2021.3.26.~2021.04.12. | 6,861,000 | 6,347,000 | 92.51% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박탄 | 아이제스트 | 전라북도 전주시 완산구 견훤왕궁로 42, 2층(중노송동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 전주시 완산구 효자로 173 나우빌딩 4층 | ||||
기 타 |
사업명 | 공유경제 플랫폼 ‘가치앗이’ 모니터링 및 홍보 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.25. | 2021.3.25.~2021.07.15. | 10,000,000 | 9,500,000 | 95.00% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박하솜 | (주)커넥트 | 전라북도 전주시 완산구 현무2길 25, 101호(경원동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | 예비사회적기업 |
사업명 | 2021년도 전라북도FTA활용지원센터 TV자막(크롤)광고 홍보 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.3.26. | 2021.3.26.~2021.11.30. | 9,000,000 | 9,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
한명규 | ㈜전주방송 | 전라북도 전주시 덕진구 정여립로 1083(만성동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전주방송 | ||||
기 타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.