수의계약현황 | [2021년 01월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일21-02-08 13:20 조회825회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | 전라북도경제통상진흥원 홈페이지 유지관리보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.12. | 2021.1.12.~2021.12.14. | 4,800,000 | 4,800,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이광용 | 웹플커뮤니케이션 | 전라북도 전주시 완산구 안행로 19, 2층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(혁신전략부) | ||||
기 타 | 기존 유지보수 관리 업체 |
사업명 | 재창업기업 아이템 온라인 홍보 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.6. | 2021.1.6.~1.28. | 3,600,000 | 3,600,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
박충현 | 온라인애드 | 전라북도 익산시 무왕로 1020, 1층 105호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(혁신창업팀) | ||||
기 타 |
사업명 | 2021년 승강기 유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.7. | 2021.1.7.~2022.1.6. | 3,168,000 | 3,168,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김정기 | (주)하나엘리베이터 | 전라북도 전주시 완산구 거마평로 189-11 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 2021년 소방시설물 유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.7. | 2021.1.7.~2022.1.6. | 2,112,000 | 2,112,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김태수, 성명렬 | 대한방재 주식회사 | 전라북도 전주시 덕진구 건산로 244, 4층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 설맞이 전통시장 코로나19 대응 마스크 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1. 28. | 2021.1.28.~2.3. | 4,950,000 | 4,950,000 | 100.0 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이연서 | 유한회사 제이에스테크 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 100 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 12개 시/군 배포(전주, 익산, 군산, 정읍, 완주, 김제, 고창, 부안, 임실, 순창, 진안, 무주) | ||||
기 타 |
사업명 | 설맞이 전통시장 장보기 캠페인 홍보물 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.28. | 2021.1.28.~2.3. | 3,920,000 | 3,920,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이행언 | 씨에스 디자인 | 익산시 선화로33길 5(남중동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 12개 시/군 배포(전주, 익산, 군산, 정읍, 완주, 김제, 고창, 부안, 임실, 순창, 진안, 무주) | ||||
기 타 |
사업명 | 순창 장류제품 포장재(쇼핑백) 제작
|
||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.7. | 2021.1.7.~1.20. | 6,983,900 | 6,818,480 | 97.63 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김형태 | ㈜팩솔루션 | 전라북도 군산시 서수면 항쟁로 271 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 순창장류소공인 46개 업체 | ||||
기 타 | 장애인기업 |
사업명 | 2021년 변전설비 안전관리대행 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.7. | 2021.1.7.~2022.1.6. | 5,760,000 | 5,280,000 | 91.66 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
성주영 외 1 | 현대전기관리공사 | 전라북도 전주시 완산구 거마중앙로 16-1(삼천동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 2021년 흡수식냉온수기 유지보수 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.10. | 2021.1.10.~2022.1.9. | 7,960,000 | 7,800,000 | 97.99 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
백종문 | (유)진보공조 | 전라북도 전주시 덕진구 번영로 281 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 2020 소기업 혁신역량 강화사업 사업성과 만족도 조사 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.15. | 2021.1.15.~2.10. | 5,820,000 | 5,700,000 | 97.94 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김희순 | (사)전북행정발전연구원 | 전라북도 전주시 완산구 홍산중앙로 13, 3층
301호(효자동2가) |
|||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(자금기술팀) | ||||
기 타 |
사업명 | 2021년 거시기장터 설(구정) 홍보물 제작 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.26. | 2021.1.26.~2.1. | 9,000,000 | 8,520,000 | 94.66 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
최계호 | 휴 | 전라북도 전주시 완산구 전주객사2길 31-3(다가동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
사업명 | 온라인 공동활용 화상회의실 구축을 위한 유리부스 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.27. | 2021.1.27.~2.22. | 9,960,000 | 9,830,000 | 98.70 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
유준령 | ㈜태라 | 전라북도 전주시 완산구 우전로 331, 3층 301호(효자동3가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 온라인 공동활용 화상회의실 구축을 위한 통신 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.27. | 2021.1.27.~2.22. | 7,449,000 | 6,805,000 | 91.36 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
이은영 | 미호전공㈜ | 전라북도 군산시 성산면 동군산로 136-4 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 온라인 공동활용 화상회의실 구축을 위한 인테리어 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.27. | 2021.1.27.~2.22. | 9,980,000 | 9,810,000 | 98.30 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김학영 | 아인기업 | 전라북도 전주시 덕진구 가재미3길 9(인후동1가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 2021년 설맞이 전통시장 장보기 캠페인 장바구니 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.28. | 2021.1.28.~2.2. | 9,984,000 | 9,828,000 | 98.44 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
유진숙 | (유)담아 | 전라북도 전주시 덕진구 금상동 152-50 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업 장소 | 12개 시‧군 전통시장 등 12개소 | ||||
기 타 | 장애인기업, 여성기업 |
사업명 | 온라인 공동활용 화상회의실 구축을 위한 흡음 공사 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.29. | 2021.1.29.~2.22. | 7,000,000 | 6,800,000 | 97.14 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김해성 | 이디야시회버스터미널점 | 전라북도 전주시 덕진구 가리내로 33, 1층(금암동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
사업명 | 2021년도 상반기 직원채용 필기시험 운영 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2021.1.29. | 2021.1.29.~2.26. | 3,817,000 | 3,817,000 | 100.00 | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
서미영 | 인크루트㈜ | 서울특별시 종로구 북촌로 104 2,3층(계동) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원 | ||||
기 타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.