수의계약현황 | [2020년 12월] 수의계약 내역
페이지 정보
작성자 조경근 작성일21-01-06 09:57 조회748회 댓글0건관련링크
본문
사업명 | 전라북도 성장사다리 기업 해외수출상담회 행사 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.12.2. | 2020.12.2.~2020.12.9. | 5,140,000 | 4,900,000원 | 95.33% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
십년지기 | 이종하 | 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 711, 1층(팔복동 2가) | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도 더메이 호텔 | ||||
기타 |
사업명 | 전라북도 기술개발 제품 책자 제작 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.12.9. | 2020.12.9.~2020.12.18. | 4,200,000 | 4,000,000원 | 95.23% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김효선 | 리본기획 | 전라북도 전주시 덕진구 팔과정로20 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(기업성장팀) | ||||
기타 |
사업명 | 포스트차이나신시장개척지원 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.12.07. | 2020.12.07.~12.09 | 일금삼백구십만원정 | 일금삼백구십만원정 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
김세웅 | 지피에스 | 전라북도 완주군 봉동읍 은하율소로 55, 3층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | |||||
기타 |
사업명 | 글로벌 진출전략 수출상담회 행사 수행용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(원)(추정금액)(A) | 계약금액(원)(B) | 계약률(%)(B/A) |
2020.12.01 | 2020.12.01.~2020.12.03 | 3,680,000 | 3,680,000 | 100% | |
계약상대자 | 대표자 | 업체명 | 주소 | ||
한효민 | 제이비글로벌 | 전라북도 전주시 덕진구 팔과정로 164 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 전라북도경제통상진흥원(해외시장팀) | ||||
기타 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.